Slots de Alienígenas
Esta página reúne 48 jogos com temática extraterrestre e apresenta slots de Alienígenas em diferentes recortes. A seleção de caça-níqueis de Alienígenas inclui uma visão geral, uma tabela de alta volatilidade e outra dedicada aos novos títulos. Tudo isso está reunido em uma única página.
Melhores slots de Alienígenas 2026
A seleção temática reúne opções de caça-níqueis inspirados em alienígenas para quem deseja explorar jogos desse universo.
Slots de Alienígenas de alta volatilidade
A tabela reúne slots de Alienígenas de alta volatilidade presentes nesta seleção temática.
| Posição | Jogo | Tipo | Tema | Volatilidade | Índice de popularidade | Link do jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invaders Takeover | Slots | Alienígenas | Alta | 2,49/30 | Jogue Invaders Takeover |
| 2 | Galactic Grazers | Slots | Aventura, Alienígenas | Alta | 1,80/30 | Jogue Galactic Grazers |
| 3 | Vegas Space Heist | Slots | Alienígenas | Alta | Poucos dados (jogo novo) | Jogue Vegas Space Heist |
Novos slots de Alienígenas — Outubro de 2026
A tabela apresenta novos slots de Alienígenas na ordem definida para esta seleção.
| Posição | Jogo | Tipo | Tema | Volatilidade | Índice de popularidade | Link do jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob The Alien | Slots | Alienígenas | Não informada | 0,27/30 | Jogue Bob The Alien |
| 2 | Invaders Blitz | Slots | Alienígenas | Não informada | 0,11/30 | Jogue Invaders Blitz |
| 3 | Rocketrun The M.A.N.K.Aliens Protocol | Slots | Alienígenas | Não informada | Poucos dados (jogo novo) | Jogue Rocketrun The M.A.N.K.Aliens Protocol |
| 4 | Jellyens X | Slots | Alienígenas | Não informada | Poucos dados (jogo novo) | Jogue Jellyens X |
| 5 | 3 Wild Aliens | Slots | Alienígenas | Não informada | 6,03/30 | Jogue 3 Wild Aliens |
| 6 | Dice Invaders | Dados | Alienígenas | Não informada | 0,13/30 | Jogue Dice Invaders |
| 7 | Truckers vs Aliens | Slots | Alienígenas | Não informada | 0,13/30 | Jogue Truckers vs Aliens |
| 8 | Alibi | Slots | Alienígenas | Não informada | 1,51/30 | Jogue Alibi |
| 9 | Alien Invaders | Slots | Alienígenas | Não informada | 8,89/30 | Jogue Alien Invaders |
| 10 | Brute Force Alien Onslaught | Slots | Alienígenas | Não informada | 15,18/30 | Jogue Brute Force Alien Onslaught |
